MathOS Cup 2023 krug 1
PDF dokument zadataka se nalazi na poveznici zadaci.
MathOS Cup
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Dijeljenje | 100p | 9.4% | 25 | |
Jedan Fali | 100p | 32.7% | 43 | |
Kralj i Kraljice | 100p | 15.2% | 35 | |
Neon Planeti | 100p | 36.4% | 10 | |
Popravak Zagrada | 100p | 13.5% | 13 | |
Postavljanje Topova | 100p | 12.8% | 13 | |
Prebrojavanje Topova | 100p | 15.9% | 19 | |
Stablo i Putevi | 100p | 19.5% | 8 | |
Strane Boje | 100p | 13.8% | 8 | |
Suma n-tog reda neparnih | 100p | 23.1% | 38 | Editorial |
Višekratna Struja | 100p | 18.4% | 7 | |
Zlatograd | 100p | 20.7% | 34 |
Comments
Tomx BOG orz. Jako nice zadaci
TY
uwu tomx
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.