Problems

Problem Category Points AC % Users
Minolovac Mathos Cup 2026 100p 37.5% 6
Uljar Stipa Mathos Cup 2026 100p 9.8% 3
Željezničar Matej Mathos Cup 2026 100p 23.1% 4
Pucanje Mathos Cup 2026 100p 8.7% 7
Igranje bitovima Mathos Cup 2026 100p 37.8% 13
Zvijezde nad Dravom Mathos Cup 2026 100p 10.9% 5
Didina šuma Mathos Cup 2026 100p 6.7% 4
Newtonova metoda Mathos Cup 2026 100p 6.9% 3
Strudel akord Mathos Cup 2026 100p 15.0% 8
Kamen-Papir-Škare-Gušter-Spock-... Mathos Cup 2026 100p 22.2% 2
DP u snijegu Mathos Cup 2026 100p 5.6% 5
Lampice Mathos Cup 2026 100p 8.0% 1
mAtHOs Mathos Cup 2026 2 krug 100p 60.0% 24
Lukin pod Mathos Cup 2026 2 krug 100p 18.6% 10
Vrata Mathos Cup 2026 2 krug 100p 22.0% 5
Još jedan zadatak sa stablom Mathos Cup 2026 2 krug 100p 28.6% 4
Novi LLM? Mathos Cup 2026 2 krug 100p 10.0% 1
Uljar Stipa u problemima Mathos Cup 2026 2 krug 100p 7.1% 1
Minolovac II Mathos Cup 2026 2 krug 100p 20.0% 3
Pikado Mathos Cup 2026 2 krug 100p 13.3% 10
Vatrogasci Mathos Cup 2026 2 krug 100p 50.0% 8
Lopovi Mathos Cup 2026 2 krug 100p 12.1% 6