Mathos Cup 2026 – 1. krug
Napomena: zadaci nisu poredani po težini.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Didina šuma | 100p | 6.8% | 4 |
| DP u snijegu | 100p | 5.6% | 5 |
| Igranje bitovima | 100p | 36.1% | 12 |
| Kamen-Papir-Škare-Gušter-Spock-... | 100p | 22.2% | 2 |
| Lampice | 100p | 8.0% | 1 |
| Minolovac | 100p | 37.5% | 6 |
| Newtonova metoda | 100p | 6.9% | 3 |
| Pucanje | 100p | 8.8% | 7 |
| Strudel akord | 100p | 15.0% | 8 |
| Uljar Stipa | 100p | 9.8% | 3 |
| Zvijezde nad Dravom | 100p | 10.9% | 5 |
| Željezničar Matej | 100p | 23.1% | 4 |
Comments