Points breakdown
Authored problems (16)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
A Plus B | Uncategorized | 5p |
Stablo i Putevi | MathOS Cup | 100p |
Dynamic Range Sum Queries | CSES | 100p |
List Removals | CSES | 100p |
Sum of Three Values | CSES | 100p |
Dijeljenje | MathOS Cup | 100p |
Kralj i Kraljice | MathOS Cup | 100p |
Neon Planeti | MathOS Cup | 100p |
Jedan Fali | MathOS Cup | 100p |
Popravak Zagrada | MathOS Cup | 100p |
Postavljanje Topova | MathOS Cup | 100p |
Strane Boje | MathOS Cup | 100p |
Suma n-tog reda neparnih | MathOS Cup | 100p |
Prebrojavanje Topova | MathOS Cup | 100p |
Višekratna Struja | MathOS Cup | 100p |
Zlatograd | MathOS Cup | 100p |
CSES (200 points)
Problem | Score |
---|---|
List Removals | 100 / 100 |
Sum of Three Values | 100 / 100 |
MathOS Cup (260 points)
Problem | Score |
---|---|
Stablo i Putevi | 100 / 100 |
Prebrojavanje Topova | 100 / 100 |
Zlatograd | 60 / 100 |