Mathos Cup 2024 Kolo 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Djeljivci | 100p | 5.7% | 1 |
Fluffy lopovi | 100p | 4.2% | 1 |
Pozdravi | 100 | 7.9% | 4 |
Topovi | 100p | 8.1% | 3 |
Vece Ili Manje | 100 | 15.4% | 2 |
Žaruljice i prekidači | 100p | 14.5% | 6 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Djeljivci | 100p | 5.7% | 1 |
Fluffy lopovi | 100p | 4.2% | 1 |
Pozdravi | 100 | 7.9% | 4 |
Topovi | 100p | 8.1% | 3 |
Vece Ili Manje | 100 | 15.4% | 2 |
Žaruljice i prekidači | 100p | 14.5% | 6 |
Comments