Mathos Cup 2024 Kolo 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Djeljivci | 100p | 5.7% | 1 |
Fluffy lopovi | 100p | 3.7% | 1 |
Pozdravi | 100 | 7.6% | 4 |
Topovi | 100p | 7.9% | 3 |
Vece Ili Manje | 100 | 11.8% | 2 |
Žaruljice i prekidači | 100p | 14.3% | 7 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Djeljivci | 100p | 5.7% | 1 |
Fluffy lopovi | 100p | 3.7% | 1 |
Pozdravi | 100 | 7.6% | 4 |
Topovi | 100p | 7.9% | 3 |
Vece Ili Manje | 100 | 11.8% | 2 |
Žaruljice i prekidači | 100p | 14.3% | 7 |
Comments