Mathos Cup 2025 krug 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Pizzerija | 101p | 1.9% | 3 |
Rastući Podnizi | 100p | 7.7% | 4 |
Preklapajuće Markice | 100p | 9.1% | 2 |
Sia i Labirint | 100 | 20.9% | 4 |
Parser | 100p | 20.8% | 11 |
Notakto | 100p | 5.4% | 3 |
Patrick i Šahovsko Natjecanje | 100 | 20.0% | 4 |
Prva smjena | 100p | 4.1% | 13 |
Kratki spoj | 1 | 60.0% | 2 |
Comments
[This post was deleted by an admin.]
bok ekipica
haii