Mathos Cup 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trokut | 100p | 31.3% | 19 |
PPP - Pronalaženje Ponavljajućih Podstringova | 100p | 4.7% | 7 |
Tržnica | 100p | 39.2% | 37 |
Dekodiranje Jovičine Poruke | 100p | 40.0% | 12 |
Finske Krave | 100p | 15.4% | 6 |
Magični Labirint | 100p | 18.4% | 7 |
Karlo ovaj puta u Umagu | 100p | 12.6% | 18 |
Draženov travnjak | 100p | 20.9% | 4 |
Poke Poke Poke (3P2) | 100p | 18.8% | 25 |
Q | 100p | 17.3% | 22 |
Comments