Points breakdown
40 / 100
WA
|
C++20
on March 8, 2024, 11:33 a.m.
weighted 66% (27pp)
Mathos Cup 2024 (700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Budi tiho i vozi (daleko) - gluhi tonovi | 40 / 100 |
| Kišobran akademija | 60 / 100 |
| Kut | 100 / 100 |
| Kad će? (saće) | 100 / 100 |
| Slogovi | 100 / 100 |
| Stablo | 100 / 100 |
| Stranka | 100 / 100 |
| Xor | 100 / 100 |
MATHOS Cup 2024 2. kolo (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Žaruljice i prekidači | 40 / 100 |