Mathos Cup 2024
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Budi tiho i vozi (daleko) - gluhi tonovi | 100p | 9.2% | 9 |
| Domino | 100p | 17.3% | 14 |
| Kad će? (saće) | 100p | 23.5% | 22 |
| Kišobran akademija | 100p | 24.0% | 34 |
| Kut | 100 | 6.3% | 14 |
| Magična Permutacija | 100 | 7.8% | 3 |
| Rum Pločice | 100p | 28.3% | 12 |
| Slogovi | 100p | 44.4% | 49 |
| Stablo | 100 | 36.0% | 18 |
| Stranka | 100p | 34.8% | 43 |
| Xor | 100 | 12.6% | 15 |
| Željeznice | 100p | 67.7% | 19 |
Comments