Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on March 6, 2025, 2:41 p.m.
weighted 100% (100pp)
Authored problems (6)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Kut | Mathos Cup 2024 | 100 |
Magična Permutacija | Mathos Cup 2024 | 100 |
Pozdravi | MATHOS Cup 2024 2. kolo | 100 |
Stablo | Mathos Cup 2024 | 100 |
Vece Ili Manje | MATHOS Cup 2024 2. kolo | 100 |
Xor | Mathos Cup 2024 | 100 |
Mathos Cup 2024 (760 points)
Problem | Score |
---|---|
Domino | 100 / 100 |
Kišobran akademija | 100 / 100 |
Kut | 100 / 100 |
Magična Permutacija | 100 / 100 |
Slogovi | 100 / 100 |
Stablo | 100 / 100 |
Stranka | 60 / 100 |
Xor | 100 / 100 |
MATHOS Cup 2024 2. kolo (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Pozdravi | 100 / 100 |
Topovi | 100 / 100 |
Vece Ili Manje | 100 / 100 |
Žaruljice i prekidači | 100 / 100 |
Mathos Cup 2025 (120 points)
Problem | Score |
---|---|
Dekodiranje Jovičine Poruke | 100 / 100 |
PPP - Pronalaženje Ponavljajućih Podstringova | 20 / 100 |