Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Feb. 18, 2026, 7:39 p.m.
weighted 77% (77pp)
Authored problems (16)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Budi tiho i vozi (daleko) - gluhi tonovi | Mathos Cup 2024 | 100p |
| Domino | Mathos Cup 2024 | 100p |
| DP u snijegu | Mathos Cup 2026 | 100p |
| Kišobran akademija | Mathos Cup 2024 | 100p |
| Lampice | Mathos Cup 2026 | 100p |
| Notakto | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 100p |
| Parser | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 100p |
| Pizzerija | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 101p |
| Prva smjena | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 100p |
| Q | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Fluffy lopovi | MATHOS Cup 2024 2. kolo | 100p |
| Topovi | MATHOS Cup 2024 2. kolo | 100p |
| Trokut | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Tržnica | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Željeznice | Mathos Cup 2024 | 100p |
| Zvijezde nad Dravom | Mathos Cup 2026 | 100p |
Mathos Cup (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Jedan Fali | 100 / 100 |
Mathos Cup 2024 (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Budi tiho i vozi (daleko) - gluhi tonovi | 100 / 100 |
| Domino | 100 / 100 |
| Kišobran akademija | 100 / 100 |
| Slogovi | 100 / 100 |
| Xor | 100 / 100 |
| Željeznice | 100 / 100 |
MATHOS Cup 2024 2. kolo (190 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Djeljivci | 30 / 100 |
| Fluffy lopovi | 40 / 100 |
| Topovi | 100 / 100 |
| Žaruljice i prekidači | 20 / 100 |
Mathos Cup 2025 (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dekodiranje Jovičine Poruke | 100 / 100 |
| Q | 100 / 100 |
| Trokut | 100 / 100 |
| Tržnica | 100 / 100 |
Mathos Cup 2025 drugo kolo (302 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parser | 100 / 100 |
| Pizzerija | 101 / 101 |
| Prva smjena | 100 / 100 |
| Kratki spoj | 1 / 1 |