Points breakdown
100 / 100
AC
|
pypy3
on Feb. 27, 2025, 5:49 p.m.
weighted 81% (81pp)
Authored problems (20)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Preklapajuće Markice | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 100p |
| Binarno Stablo i Putevi | Mathos Cup | 100p |
| Binarno Stablo i Putevi 2 | Mathos Cup | 100p |
| Popravak Zagrada | Mathos Cup | 100p |
| Dekodiranje Jovičine Poruke | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Finske Krave | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Kreditna | HSIN | 100p |
| Lubenice | HSIN | 100p |
| Trokut | HSIN | 100p |
| Rastući Nizovi | Mathos Cup | 100p |
| Rastući Podnizi | Mathos Cup 2025 drugo kolo | 100p |
| Kralj i Kraljice | Mathos Cup | 100p |
| Latin dot Kom | Mathos Cup | 100p |
| Magični Labirint | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Binarno Stablo i Rotacije | Mathos Cup | 100p |
| Neon Planeti | Mathos Cup | 100p |
| BST Ubacivanja | Mathos Cup | 100p |
| Jedan Fali | Mathos Cup | 100p |
| PPP - Pronalaženje Ponavljajućih Podstringova | Mathos Cup 2025 | 100p |
| Zlatograd | Mathos Cup | 100p |
Mathos Cup 2024 (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Domino | 100 / 100 |
| Kišobran akademija | 100 / 100 |
| Rum Pločice | 100 / 100 |
| Xor | 100 / 100 |
MATHOS Cup 2024 2. kolo (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Fluffy lopovi | 100 / 100 |
| Topovi | 100 / 100 |
| Vece Ili Manje | 100 / 100 |
| Žaruljice i prekidači | 100 / 100 |
Mathos Cup 2025 (170 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dekodiranje Jovičine Poruke | 100 / 100 |
| Tržnica | 70 / 100 |
Mathos Cup 2025 drugo kolo (401 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sia i Labirint | 100 / 100 |
| Parser | 100 / 100 |
| Pizzerija | 101 / 101 |
| Prva smjena | 100 / 100 |