Points breakdown
Authored problems (14)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Binarno Stablo i Putevi | Mathos Cup | 100p |
Binarno Stablo i Putevi 2 | Mathos Cup | 100p |
Popravak Zagrada | Mathos Cup | 100p |
Kreditna | HSIN | 100p |
Lubenice | HSIN | 100p |
Trokut | HSIN | 100p |
Rastući Nizovi | Mathos Cup | 100p |
Kralj i Kraljice | Mathos Cup | 100p |
Latin dot Kom | Mathos Cup | 100p |
Binarno Stablo i Rotacije | Mathos Cup | 100p |
Neon Planeti | Mathos Cup | 100p |
BST Ubacivanja | Mathos Cup | 100p |
Jedan Fali | Mathos Cup | 100p |
Zlatograd | Mathos Cup | 100p |
Mathos Cup 2024 (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Domino | 100 / 100 |
Kišobran akademija | 100 / 100 |
Rum Pločice | 100 / 100 |
Xor | 100 / 100 |
MATHOS Cup 2024 2. kolo (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Fluffy lopovi | 100 / 100 |
Topovi | 100 / 100 |
Vece Ili Manje | 100 / 100 |
Žaruljice i prekidači | 100 / 100 |